1. FBL Herren

Floorball Deutschland  ·  As of: 2026-03-21 15:23
Season 2025/2026

Standings

#TeamGPWOTWOTLL GoalsDiffPts
1 MFBC Leipzig 19 13 2 1 3 106:81 +25 44
2 Floor Fighters Chemnitz 19 10 3 3 3 136:86 +50 39
3 UHC Sparkasse Weißenfels 19 12 1 1 5 133:97 +36 39
4 SSF Dragons Bonn 19 10 3 3 3 121:87 +34 39
5 ETV Piranhhas Hamburg 19 9 3 1 6 117:103 +14 34
6 DJK Holzbüttgen 19 8 2 1 8 127:117 +10 29
7 SC DHfK Leipzig 19 7 2 4 6 114:110 +4 29
8 Unihockey Igels Dresden 20 4 3 3 10 114:136 -22 21
9 Blau-Weiß 96 Schenefeld 19 3 2 3 11 94:139 -45 16
10 Berlin Rockets 19 3 1 2 13 81:133 -52 13
11 SC Potsdam 19 3 1 1 14 107:161 -54 12

Goals & Goals Against Comparison

TeamGoals ScoredGoals AgainstDifference
MFBC Leipzig
106 5.58/GP
81 4.26/GP
+25
Floor Fighters Chemnitz
136 7.16/GP
86 4.53/GP
+50
UHC Sparkasse Weißenfels
133 7.00/GP
97 5.11/GP
+36
SSF Dragons Bonn
121 6.37/GP
87 4.58/GP
+34
ETV Piranhhas Hamburg
117 6.16/GP
103 5.42/GP
+14
DJK Holzbüttgen
127 6.68/GP
117 6.16/GP
+10
SC DHfK Leipzig
114 6.00/GP
110 5.79/GP
+4
Unihockey Igels Dresden
114 5.70/GP
136 6.80/GP
-22
Blau-Weiß 96 Schenefeld
94 4.95/GP
139 7.32/GP
-45
Berlin Rockets
81 4.26/GP
133 7.00/GP
-52
SC Potsdam
107 5.63/GP
161 8.47/GP
-54

Team Overview

MFBC Leipzig

Avg Goals / Game 5.58
Avg Goals Against / Game 4.26
Power Play
26.8% 11/41
Penalty Kill
63.0% 17/27
Goals Against (Shorthanded) 10

Floor Fighters Chemnitz

Avg Goals / Game 7.16
Avg Goals Against / Game 4.53
Power Play
42.1% 16/38
Penalty Kill
66.7% 24/36
Goals Against (Shorthanded) 12

UHC Sparkasse Weißenfels

Avg Goals / Game 7.00
Avg Goals Against / Game 5.11
Power Play
27.3% 9/33
Penalty Kill
62.9% 22/35
Goals Against (Shorthanded) 13

SSF Dragons Bonn

Avg Goals / Game 6.37
Avg Goals Against / Game 4.58
Power Play
40.7% 11/27
Penalty Kill
78.9% 15/19
Goals Against (Shorthanded) 4

ETV Piranhhas Hamburg

Avg Goals / Game 6.16
Avg Goals Against / Game 5.42
Power Play
37.9% 11/29
Penalty Kill
79.5% 31/39
Goals Against (Shorthanded) 8

DJK Holzbüttgen

Avg Goals / Game 6.68
Avg Goals Against / Game 6.16
Power Play
37.8% 14/37
Penalty Kill
76.6% 36/47
Goals Against (Shorthanded) 11

SC DHfK Leipzig

Avg Goals / Game 6.00
Avg Goals Against / Game 5.79
Power Play
35.1% 13/37
Penalty Kill
61.5% 24/39
Goals Against (Shorthanded) 15

Unihockey Igels Dresden

Avg Goals / Game 5.70
Avg Goals Against / Game 6.80
Power Play
40.7% 11/27
Penalty Kill
56.2% 18/32
Goals Against (Shorthanded) 14

Blau-Weiß 96 Schenefeld

Avg Goals / Game 4.95
Avg Goals Against / Game 7.32
Power Play
42.6% 20/47
Penalty Kill
61.5% 24/39
Goals Against (Shorthanded) 15

Berlin Rockets

Avg Goals / Game 4.26
Avg Goals Against / Game 7.00
Power Play
26.9% 14/52
Penalty Kill
66.7% 24/36
Goals Against (Shorthanded) 12

SC Potsdam

Avg Goals / Game 5.63
Avg Goals Against / Game 8.47
Power Play
38.2% 13/34
Penalty Kill
45.3% 24/53
Goals Against (Shorthanded) 29

Power Play & Penalty Kill Comparison

Team PP Goals / OppPP% PK / OppPK% GA Shorthanded
Blau-Weiß 96 Schenefeld 20/47 42.6% 24/39 61.5% 15
Floor Fighters Chemnitz 16/38 42.1% 24/36 66.7% 12
SSF Dragons Bonn 11/27 40.7% 15/19 78.9% 4
Unihockey Igels Dresden 11/27 40.7% 18/32 56.2% 14
SC Potsdam 13/34 38.2% 24/53 45.3% 29
ETV Piranhhas Hamburg 11/29 37.9% 31/39 79.5% 8
DJK Holzbüttgen 14/37 37.8% 36/47 76.6% 11
SC DHfK Leipzig 13/37 35.1% 24/39 61.5% 15
UHC Sparkasse Weißenfels 9/33 27.3% 22/35 62.9% 13
Berlin Rockets 14/52 26.9% 24/36 66.7% 12
MFBC Leipzig 11/41 26.8% 17/27 63.0% 10

Top Scorers (League)

#PlayerTeamGP GAPts Pen2'Pen5'
1 Florian Weißkirchen SSF Dragons Bonn 19 24 29 53 3 0
2 Tuukka Hytönen UHC Sparkasse Weißenfels 19 33 18 51 2 0
3 Nils Hofferbert DJK Holzbüttgen 19 26 23 49 3 0
4 Jarno Pensikkala DJK Holzbüttgen 19 30 15 45 8 0
5 Markuss Januševskis UHC Sparkasse Weißenfels 19 20 21 41 1 0
6 Michal Strachota Unihockey Igels Dresden 18 26 14 40 1 0
7 Philipp Wilbrand ETV Piranhhas Hamburg 19 23 16 39 1 0
8 Janne Makkonen SC Potsdam 19 20 16 36 1 0
9 Viljami Hana Floor Fighters Chemnitz 18 22 11 33 0 0
10 Adrian Stein SSF Dragons Bonn 18 21 10 31 4 0
11 Juuso Suotula SC DHfK Leipzig 19 14 17 31 3 0
12 Atte Ronkanen SC Potsdam 18 14 17 31 1 0
13 Jakub Pecha Unihockey Igels Dresden 17 15 14 29 1 0
14 Mark-Oliver Bothe MFBC Leipzig 15 14 15 29 1 0
15 Henry Mettovaara SC Potsdam 15 18 10 28 5 0
16 Jere Hiironen SC Potsdam 19 11 17 28 5 0
17 Luca Vogel ETV Piranhhas Hamburg 15 18 9 27 2 0
18 Hannes Langenstraß Floor Fighters Chemnitz 19 15 11 26 1 0
19 Milan Koubek Floor Fighters Chemnitz 19 15 11 26 2 0
20 Iven Teßmann MFBC Leipzig 18 15 11 26 4 0
21 Svenson Hoppe MFBC Leipzig 19 13 13 26 4 0
22 Mikael Kiukkonen SSF Dragons Bonn 19 19 6 25 0 0
23 Jussi Hakala SC DHfK Leipzig 18 22 2 24 2 0
24 Radim Kühnel MFBC Leipzig 19 12 12 24 6 0
25 Lucas Frommhold SC DHfK Leipzig 16 6 18 24 3 0

Scorer Stats by Team

MFBC Leipzig
Floor Fighters Chemnitz
UHC Sparkasse Weißenfels
SSF Dragons Bonn
ETV Piranhhas Hamburg
DJK Holzbüttgen
SC DHfK Leipzig
Unihockey Igels Dresden
Blau-Weiß 96 Schenefeld
Berlin Rockets
SC Potsdam
#PlayerGP GAPts Pen2'Pen5'PIM
1 Mark-Oliver Bothe 15 14 15 29 1 0 2'
2 Iven Teßmann 18 15 11 26 4 0 8'
3 Svenson Hoppe 19 13 13 26 4 0 8'
4 Radim Kühnel 19 12 12 24 6 0 12'
5 Tuomas Saikkonen 19 10 10 20 0 0 0'
6 Arian Trützschler 18 5 8 13 1 0 2'
7 Luca Winter 19 7 3 10 1 0 2'
8 Philip Richter 17 5 3 8 1 0 2'
9 Benedikt Richardon 19 5 2 7 1 0 2'
10 Felix Linke 16 2 4 6 1 0 2'
11 Rasmus Nieminen 19 4 1 5 0 0 0'
12 Jesaja Hummel 14 3 2 5 1 0 2'
13 Lovis Sturm 19 2 3 5 0 0 0'
14 Jonas Damm 12 3 1 4 0 0 0'
15 Paul Kretzschmar 4 2 2 4 0 0 0'
16 Marco Gühlke 18 0 4 4 1 0 2'
17 Luca Kunkel 13 1 1 2 2 0 4'
18 Linus Persson 8 0 2 2 0 0 0'
19 Antti Koistinen 19 1 0 1 1 0 2'
20 Jannis Michaelis 13 0 1 1 0 0 0'
21 Timon Kern 17 0 0 0 0 0 0'
22 Björn Hoppe 12 0 0 0 0 0 0'
23 Marco Pokrandt 10 0 0 0 0 0 0'
24 Ville Pesonen 7 0 0 0 0 0 0'
25 Hendrik Saß 6 0 0 0 0 0 0'
26 Oscar Weinert 6 0 0 0 0 0 0'
27 Julian Kreuz 5 0 0 0 0 0 0'
#PlayerGP GAPts Pen2'Pen5'PIM
1 Viljami Hana 18 22 11 33 0 0 0'
2 Hannes Langenstraß 19 15 11 26 1 0 2'
3 Milan Koubek 19 15 11 26 2 0 4'
4 Leevi Väänänen 19 11 9 20 1 0 2'
5 Valentin Müller 16 12 7 19 2 0 4'
6 Magnus-Ernst Scholz 17 12 5 17 0 0 0'
7 Matias Kyykoski 18 10 6 16 3 0 6'
8 Olli Vikman 7 6 10 16 2 0 4'
9 Camill Wagner 19 1 12 13 4 0 8'
10 Noah Zielke 17 6 5 11 4 0 8'
11 Tomas Novotny 19 5 6 11 4 0 8'
12 Maximilian Schröder 16 3 6 9 0 0 0'
13 Til Robert Franke 12 3 5 8 4 0 8'
14 Julius Dörner 18 6 1 7 1 0 2'
15 Felix Liebe 19 4 3 7 2 0 4'
16 Niki Lemberg 15 1 5 6 1 0 2'
17 Daniel Kellermann 16 3 2 5 2 0 4'
18 Paul Wurlitzer 18 0 2 2 1 0 2'
19 Max Beyer 13 0 1 1 0 0 0'
20 Lukas Thieme 17 0 0 0 0 0 0'
21 Pepe Wurlitzer 13 0 0 0 0 0 0'
22 Leon Lormis 11 0 0 0 0 0 0'
23 Paul Neubert 11 0 0 0 0 0 0'
#PlayerGP GAPts Pen2'Pen5'PIM
1 Tuukka Hytönen 19 33 18 51 2 0 4'
2 Markuss Januševskis 19 20 21 41 1 0 2'
3 Max Gäbler 18 14 7 21 0 0 0'
4 Florian Böttcher 17 9 9 18 5 0 10'
5 Daniel Peterson 19 9 8 17 0 0 0'
6 Niklas Janne Blanke 19 6 10 16 2 0 4'
7 Mikael Mähönen 7 9 6 15 1 0 2'
8 Jonas Pohl 18 10 3 13 5 0 10'
9 Phillip Weigelt 16 0 11 11 4 0 8'
10 Julius Laurenz Teichert 18 5 4 9 0 0 0'
11 Tim Böttcher 18 1 8 9 1 0 2'
12 Jan Berbig 16 3 5 8 5 0 10'
13 Pavel Linhart 12 6 0 6 1 0 2'
14 Hannes Kowalewicz 19 2 2 4 3 0 6'
15 Max Bandrock 17 1 3 4 0 0 0'
16 Johannes Jens Voigt 18 2 0 2 1 0 2'
17 Luca-Leon Beyrich 7 2 0 2 1 0 2'
18 Marian Thomas 16 0 1 1 1 0 2'
19 Pascal Reichert 15 0 1 1 0 0 0'
20 Konstantin Kahlmann 10 0 1 1 0 0 0'
21 Tizian Jäger 14 0 0 0 0 0 0'
22 Franz Dietrich 10 0 0 0 0 0 0'
23 Josef Linke 10 0 0 0 0 0 0'
24 Aaron Johannes Riemer 7 0 0 0 0 0 0'
25 Erik Schnecke 4 0 0 0 0 0 0'
26 Dustin Wandschneider 3 0 0 0 0 0 0'
#PlayerGP GAPts Pen2'Pen5'PIM
1 Florian Weißkirchen 19 24 29 53 3 0 6'
2 Adrian Stein 18 21 10 31 4 0 8'
3 Mikael Kiukkonen 19 19 6 25 0 0 0'
4 Tomas Nyström 19 12 11 23 1 0 2'
5 Jan Zwak 18 11 9 20 1 0 2'
6 Topias Ruisla 19 6 11 17 0 0 0'
7 Justin Obojiagbe 19 7 5 12 2 0 4'
8 Felix Künnecke 10 5 5 10 3 0 6'
9 Elias Rensing 18 4 3 7 0 0 0'
10 Janos Bröker 4 1 5 6 0 0 0'
11 Boran Jäger 16 3 2 5 1 0 2'
12 Till Braun 17 1 3 4 0 0 0'
13 Tobias Schroers 17 2 1 3 0 0 0'
14 Lutz Ackermann 10 1 2 3 0 0 0'
15 Veit Bammel 18 1 1 2 0 0 0'
16 Lucas Grünewald 17 1 1 2 2 0 4'
17 Renàrs Capars 12 1 1 2 1 0 2'
18 Levin Leyhe 4 1 0 1 0 0 0'
19 Aaron Niketta 19 0 0 0 0 0 0'
20 Jonathan Böhlendorf 18 0 0 0 0 0 0'
21 Kristaps Novikovs 17 0 0 0 0 0 0'
22 Mats Wendtland 15 0 0 0 0 0 0'
23 Lars Wombacher 12 0 0 0 1 0 2'
24 Ben Grote 10 0 0 0 0 0 0'
25 Paskal Kammer 5 0 0 0 0 0 0'
26 Deniz Jäger 3 0 0 0 0 0 0'
27 Johannes Grimm 3 0 0 0 0 0 0'
#PlayerGP GAPts Pen2'Pen5'PIM
1 Philipp Wilbrand 19 23 16 39 1 0 2'
2 Luca Vogel 15 18 9 27 2 0 4'
3 Birger Dethlefsen 19 14 8 22 4 0 8'
4 Flemming Per Kühl 19 12 8 20 1 0 2'
5 Jonathan Tore Heins 17 12 8 20 4 0 8'
6 Meinert Wardetzki 12 7 5 12 2 0 4'
7 Jan Niklas Buckermann 19 6 6 12 0 0 0'
8 Elias Spyridon Paar 17 6 4 10 0 0 0'
9 Paul Dall 18 2 8 10 1 0 2'
10 Felix Braun 15 6 3 9 4 0 8'
11 Pascal Kern 13 1 8 9 1 0 2'
12 Jakob Bohls 17 3 5 8 5 0 10'
13 Tjorven Dethlefsen 19 2 4 6 3 0 6'
14 Friedo Bohls 17 1 3 4 2 0 4'
15 Leon Adelmann 15 1 3 4 2 0 4'
16 Finn von Kroge 15 1 2 3 2 0 4'
17 Mats Michel Dose 16 1 1 2 1 0 2'
18 Olli-Oskari Suonmaa 14 1 0 1 0 0 0'
19 Sven Gebert 19 0 1 1 2 0 4'
20 Jussi Kursula 17 0 1 1 0 0 0'
21 Jonas Jens 17 0 0 0 0 0 0'
22 Niclas Schreitz 4 0 0 0 0 0 0'
23 Nicolas Flathmann 3 0 0 0 0 0 0'
#PlayerGP GAPts Pen2'Pen5'PIM
1 Nils Hofferbert 19 26 23 49 3 0 6'
2 Jarno Pensikkala 19 30 15 45 8 0 16'
3 Konrad Paul 19 12 9 21 3 0 6'
4 Joona Heiskanen 15 15 5 20 7 0 14'
5 Leo Häfner 19 8 11 19 0 0 0'
6 Niko Latvakoski 8 8 2 10 3 0 6'
7 Moritz Neustadt 18 5 4 9 0 0 0'
8 Martin Krametter 17 3 6 9 4 0 8'
9 Lutz Belcke 17 5 2 7 0 0 0'
10 Luis Mehler 19 5 1 6 1 0 2'
11 Noah de Zwaan 17 2 3 5 3 0 6'
12 Conrad Lehwalder 15 2 2 4 2 0 4'
13 Maximilian Schrick 15 1 3 4 2 0 4'
14 Lasse Vallema 15 1 1 2 1 0 2'
15 Jan Saurbier 19 0 2 2 0 0 0'
16 Thilo Ahrens 19 0 2 2 2 0 4'
17 Leo Wehner 13 1 0 1 1 0 2'
18 Tim Westenberger 7 1 0 1 0 0 0'
19 Maximilian Groß 15 0 1 1 1 0 2'
20 Matthias Flatten 13 0 0 0 0 0 0'
21 Marian Feist 9 0 0 0 1 0 2'
22 Dennis Schiffer 8 0 0 0 4 0 8'
23 Jesse van Oosten 7 0 0 0 0 0 0'
24 Philip Firsbach 7 0 0 0 0 0 0'
25 Chiel Blok 6 0 0 0 0 0 0'
26 Maximilian Karl 5 0 0 0 0 0 0'
27 Niklas Stammen 1 0 0 0 0 0 0'
#PlayerGP GAPts Pen2'Pen5'PIM
1 Juuso Suotula 19 14 17 31 3 0 6'
2 Jussi Hakala 18 22 2 24 2 0 4'
3 Lucas Frommhold 16 6 18 24 3 0 6'
4 Tuomas Hirn 19 14 7 21 5 0 10'
5 Robert Perl 15 7 6 13 0 0 0'
6 Ferdinand Ondruschka 8 8 3 11 1 0 2'
7 Leonard Gunstheim 17 6 5 11 1 0 2'
8 Niklas Kunath 18 8 0 8 1 0 2'
9 Julius Ondruschka 19 4 4 8 2 0 4'
10 Noah Wolbold 11 5 2 7 1 0 2'
11 Paul Siegmund 16 3 4 7 2 0 4'
12 Yoram Wolbold 19 3 3 6 1 0 2'
13 Paul Lorenz 18 3 3 6 3 0 6'
14 Tobias Klamt 17 3 3 6 0 0 0'
15 Jannik Nitsche 17 3 2 5 1 0 2'
16 Lukáš Lhota 10 2 3 5 0 0 0'
17 Jonas Feichtinger 17 1 2 3 4 0 8'
18 Melvin Pulow 14 1 1 2 1 0 2'
19 Pit Seifert 10 1 0 1 1 0 2'
20 Julian Kappler 18 0 1 1 2 0 4'
21 Johann Fohrenkamm 13 0 1 1 3 0 6'
22 Levin Hirsch 3 0 1 1 0 0 0'
23 Finn Höfer 19 0 0 0 0 0 0'
24 Erik Freund 17 0 0 0 0 0 0'
25 Mathis Benndorf 3 0 0 0 0 0 0'
26 Nicolaus Ondruschka 3 0 0 0 0 0 0'
27 Arthur Lorenz 2 0 0 0 0 0 0'
28 Janosch Fuchs 1 0 0 0 0 0 0'
#PlayerGP GAPts Pen2'Pen5'PIM
1 Michal Strachota 18 26 14 40 1 0 2'
2 Jakub Pecha 17 15 14 29 1 0 2'
3 Marek Mandler 16 14 7 21 1 0 2'
4 Patrik Rozkovec 10 11 9 20 2 0 4'
5 Daniel Hulič 20 9 9 18 1 0 2'
6 Tomáš Veselý 16 6 9 15 4 0 8'
7 Florian Schreiber 20 5 7 12 5 0 10'
8 Maarten Mittmann 20 4 6 10 2 0 4'
9 Patrik Svoboda 14 6 2 8 5 0 10'
10 Gabriel Bonifacio 12 2 5 7 0 0 0'
11 Bruno Haltenorth 15 4 2 6 0 0 0'
12 Martin Gladigau 4 1 4 5 0 0 0'
13 Felix Irrgang 7 3 1 4 0 0 0'
14 Karel Urban 17 2 1 3 3 0 6'
15 Michael Pitek 20 2 0 2 0 0 0'
16 Daniel Hoth 13 1 1 2 0 0 0'
17 Hans Richter 19 0 2 2 0 0 0'
18 Max Kottke 19 1 0 1 2 0 4'
19 Robert Rüdrich 9 1 0 1 0 0 0'
20 Markus Schäfer 9 1 0 1 0 0 0'
21 Jan Dvorak 20 0 1 1 0 0 0'
22 Vincent Bonifacio 5 0 1 1 0 0 0'
23 Cornelius König 18 0 0 0 3 0 6'
24 Benno Gohrbandt 15 0 0 0 0 0 0'
25 Matteo Schanz 8 0 0 0 0 0 0'
26 Valentin König 8 0 0 0 0 0 0'
27 Marcel Schulze 6 0 0 0 1 0 2'
#PlayerGP GAPts Pen2'Pen5'PIM
1 Marius Schwartz 19 13 10 23 5 0 10'
2 Frederic Thiele 12 8 13 21 2 0 4'
3 Justus Karnath 18 15 3 18 3 0 6'
4 Christoph Goers 19 10 7 17 1 0 2'
5 Timo Rother 12 8 9 17 7 0 14'
6 Sören Gittek 18 7 7 14 3 0 6'
7 Daniel Czapelka 16 6 2 8 3 0 6'
8 Georg-Martin Gahnz 14 3 3 6 0 0 0'
9 Jonas-Fynn Wende 18 4 1 5 5 0 10'
10 Johannes Ventz 18 4 0 4 0 0 0'
11 Lukas Franck 14 4 0 4 0 0 0'
12 Keno Volkmann 17 3 1 4 2 0 4'
13 Lasse Schmidt 13 3 0 3 1 0 2'
14 Tim Glindemann 16 0 3 3 1 0 2'
15 Christian Alexander Besch 17 1 1 2 0 0 0'
16 Max Rudolf Schultz 15 0 2 2 0 0 0'
17 Henry Wilhelm Mursch 13 1 0 1 2 0 4'
18 Samuel Meyer 10 1 0 1 1 0 2'
19 Jonah Koop 16 0 1 1 0 0 0'
20 Julian Langfeldt 13 0 1 1 0 0 0'
21 Christopher Ostwald 8 0 1 1 0 0 0'
22 Benedikt Fiedrich 5 0 1 1 0 0 0'
23 Frederik Hans 18 0 0 0 0 0 0'
24 Kilian Meyberg 16 0 0 0 0 0 0'
25 Ian Meyer 5 0 0 0 0 0 0'
26 Moritz Stößner 3 0 0 0 0 0 0'
#PlayerGP GAPts Pen2'Pen5'PIM
1 Vincent Jordan 15 11 11 22 0 0 0'
2 Anton Weyrauch 19 12 9 21 4 0 8'
3 Eemil Laube 19 8 10 18 0 0 0'
4 Leon Schweiger 9 8 6 14 1 0 2'
5 Luca Invernizzi 15 6 8 14 1 0 2'
6 Jannes Wolff 18 7 4 11 6 0 12'
7 Jami Savolainen 11 6 5 11 0 0 0'
8 Tim Sigmund 16 5 3 8 6 0 12'
9 Frederik Bonk 18 3 3 6 2 0 4'
10 David Lichtwer 16 1 5 6 2 0 4'
11 Jan Alexander Schweiger 11 4 1 5 0 0 0'
12 Marten Bonk 16 3 2 5 3 0 6'
13 Domenick Rotgang 16 1 2 3 1 0 2'
14 Daofu Jin 11 2 0 2 2 0 4'
15 Kjell Oke Dittloff 11 1 1 2 0 0 0'
16 Daniel Florian Janz 8 1 0 1 0 0 0'
17 Oliver Doyle Andersson 8 1 0 1 2 0 4'
18 Jakob Caspar Schnaithmann 18 0 1 1 2 0 4'
19 Maciej Jastrzebski 18 0 0 0 0 0 0'
20 Rasmus Gley 9 0 0 0 0 0 0'
21 Clemens Bandrock 8 0 0 0 0 0 0'
22 Leander Wittig 7 0 0 0 0 0 0'
23 Eeli Süar 2 0 0 0 0 0 0'
#PlayerGP GAPts Pen2'Pen5'PIM
1 Janne Makkonen 19 20 16 36 1 0 2'
2 Atte Ronkanen 18 14 17 31 1 0 2'
3 Henry Mettovaara 15 18 10 28 5 0 10'
4 Jere Hiironen 19 11 17 28 5 0 10'
5 Anton Sehorcz 18 11 4 15 1 0 2'
6 Jasu Lind 9 8 4 12 3 0 6'
7 Joona Nieminen 6 6 1 7 1 0 2'
8 Ole Gerdsen 18 5 2 7 4 0 8'
9 Simon Janiszewski 18 3 4 7 4 0 8'
10 David Mix 17 4 2 6 4 0 8'
11 Jonas Henschler 19 2 4 6 3 0 6'
12 Lasse Fischer 11 2 1 3 5 0 10'
13 Martin Hoffmann 11 2 0 2 3 0 6'
14 Pascal Dubail 19 1 0 1 3 0 6'
15 Oscar Galow 19 0 1 1 1 0 2'
16 Erik Brosius 18 0 1 1 3 0 6'
17 Lasse Englund 12 0 1 1 1 0 2'
18 Quentin Vallee 17 0 0 0 1 0 2'
19 Nico Hoffmann 11 0 0 0 0 0 0'
20 Christoph Ort 10 0 0 0 1 0 2'
21 Milo Grubinger 6 0 0 0 0 0 0'
22 Marvin Schumann 5 0 0 0 0 0 0'
23 Silas Findeklee 4 0 0 0 1 0 2'
24 Patrick Hering 2 0 0 0 0 0 0'
25 Lukas Wangnet 1 0 0 0 0 0 0'

Penalty Minutes Leaders

#PlayerTeam Penalties 2'Penalties 5'Total PIM
1 Jarno Pensikkala DJK Holzbüttgen 8 0 16'
2 Joona Heiskanen DJK Holzbüttgen 7 0 14'
3 Timo Rother Blau-Weiß 96 Schenefeld 7 0 14'
4 Radim Kühnel MFBC Leipzig 6 0 12'
5 Jannes Wolff Berlin Rockets 6 0 12'
6 Tim Sigmund Berlin Rockets 6 0 12'
7 Henry Mettovaara SC Potsdam 5 0 10'
8 Jere Hiironen SC Potsdam 5 0 10'
9 Marius Schwartz Blau-Weiß 96 Schenefeld 5 0 10'
10 Tuomas Hirn SC DHfK Leipzig 5 0 10'
11 Florian Böttcher UHC Sparkasse Weißenfels 5 0 10'
12 Jonas Pohl UHC Sparkasse Weißenfels 5 0 10'
13 Florian Schreiber Unihockey Igels Dresden 5 0 10'
14 Patrik Svoboda Unihockey Igels Dresden 5 0 10'
15 Jakob Bohls ETV Piranhhas Hamburg 5 0 10'

Game Day 22

SC DHfK Leipzig
vs.
Floor Fighters Chemnitz
2026-03-21 17:00
Sporthalle am Rabet
Berlin Rockets
vs.
MFBC Leipzig
2026-03-21 18:00
Sporthalle Havelland-Grundschule
Blau-Weiß 96 Schenefeld
vs.
SSF Dragons Bonn
2026-03-21 18:00
Schulzentrum Achter de Weiden
UHC Sparkasse Weißenfels
vs.
SC Potsdam
2026-03-21 18:00
Stadthalle
ETV Piranhhas Hamburg
vs.
DJK Holzbüttgen
2026-03-21 18:00
Sporthalle Hoheluft